El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 9.043 nuevos casos y 229 fallecidos. Con estos datos la cantidad de contagios asciende a 1.399.431 y los decesos suman 37.941.
- Buenos Aires 2.589 | 612.748
- Ciudad de Buenos Aires 344 | 157.571
- Catamarca 42 | 1.779
- Chaco 250 | 18.498
- Chubut 266 | 22.023
- Corrientes 150 | 5.284
- Córdoba 942 | 111.885
- Entre Ríos 288 | 22.555
- Formosa 0 | 178
- Jujuy 6 | 18.338
- La Pampa 81 | 5.484
- La Rioja 13 | 8.601
- Mendoza 202 | 55.966
- Misiones 16 | 482
- Neuquén 361 | 31.259
- Río Negro 336 | 31.068
- Salta 77 | 21.029
- San Juan 226 | 6.948
- San Luis 256 | 13.828
- Santa Cruz 236 | 15.080
- Santa Fe 1.446 | 143.041
- Santiago del Estero 272 | 15.140
- Tierra del Fuego** 153 | 15.854
- Tucumán 491 | 64.792
En las últimas 24 hs fueron realizados 32.781 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.775.098 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 83.194 muestras por millón de habitantes.