3 octubre, 2023
publicidad.jpg

COVID-19: Hoy 6.609 nuevos casos y 138 fallecidos

0
¡Compartí este artículo!

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 6.609 nuevos casos y 138 fallecidos. Con estos datos la cantidad de contagios asciende a 1.173.533 y los decesos suman 31.140.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

°Buenos Aires 1.574 | 550.939

publicidad.jpg
  • Ciudad de Buenos Aires 258 | 147.459
  • Catamarca 39 | 935
  • Chaco 141 | 14.191
  • Chubut 93 | 14.475
  • Córdoba 903 | 86.318
  • Corrientes 4 | 2.553
  • Entre Ríos 198 | 16.195
  • Formosa -2 | 151
  • Jujuy 28 | 17.884
  • La Pampa 82 | 3.361
  • La Rioja 35 | 7.604
  • Mendoza 207 | 47.280
  • Misiones 17 | 278
  • Neuquén 256 | 22.494
  • Río Negro 144 | 24.137
  • Salta 139 | 18.885
  • San Juan 59 | 2.425
  • San Luis 248 | 7.229
  • Santa Cruz 176 | 9.684
  • Santa Fe 1.170 | 105.518
  • Santiago del Estero 182 | 9.981
  • Tierra del Fuego** 205 | 11.581
  • Tucumán 453 | 49.976

En las últimas 24 hs fueron realizados 15.645 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.022.449 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.607 muestras por millón de habitantes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *