1 octubre, 2023
publicidad.jpg

COVID-19: Hoy 10.621 nuevos casos y 379 fallecidos

0
¡Compartí este artículo!

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 10.621 nuevos casos y 379 fallecidos. Con estos datos la cantidad de contagios asciende a 1.329.005 y los decesos suman 36.106.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

publicidad.jpg
  • Buenos Aires 2.804 | 594.248
  • Ciudad de Buenos Aires 428 | 154.596
  • Catamarca 17 | 1.581
  • Chaco 259 | 16.727
  • Chubut 344 | 19.747
  • Corrientes 138 | 3.976
  • Córdoba 1.309 | 104.472
  • Entre Ríos 348 | 20.551
  • Formosa 0 | 170
  • Jujuy 21 | 18.213
  • La Pampa 65 | 4.834
  • La Rioja 18 | 8.243
  • Mendoza 396 | 53.912
  • Misiones 6 | 397
  • Neuquén 999 | 28.310
  • Río Negro 295 | 28.937
  • Salta 92 | 20.327
  • San Juan 172 | 4.688
  • San Luis 233 | 11.841
  • Santa Cruz 267 | 13.045
  • Santa Fe 1.477 | 130.929
  • Santiago del Estero 113 | 13.424
  • Tierra del Fuego** 132 | 14.537
  • Tucumán 688 | 61.300
    En las últimas 24 horas fueron realizados 34.573 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.508.664 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 77.322 muestras por millón de habitantes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *