
El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 16.447 nuevos casos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia del coronavirus en el país, y 401 fallecidos. Con estos datos la cantidad de contagios asciende a 840.915 y los decesos suman 22.226.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 5.222 | 451.286
- Ciudad de Buenos Aires 956 | 131.797
- Catamarca 8 | 335
- Chaco 207 | 9.693
- Chubut 381 | 5.624
- Córdoba 1.749 | 44.942
- Corrientes 5 | 1.361
- Entre Ríos 170 | 8.619
- Formosa -1 | 105
- Jujuy 65 | 16.355
- La Pampa 33 | 930
- La Rioja 119 | 5.430
- Mendoza 771 | 29.336
- Misiones 7 | 125
- Neuquén 1204 | 10.690
- Río Negro 339 | 14.991
- Salta 289 | 14.251
- San Juan 6 | 993
- San Luis 125 | 2.000
- Santa Cruz 162 | 5.780
- Santa Fe 2.137 | 55.031
- Santiago del Estero 60 | 4.228
- Tierra del Fuego** 216 | 5.636
- Tucumán 2.217 | 21.377
En las últimas 24 hs fueron realizados 29.441 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.140.435 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 47.170 muestras por millón de habitantes.