COVID-19: Hoy 13.305 nuevos casos y 386 fallecidos

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 13.305 nuevos casos y 386 fallecidos. Con estos datos la cantidad de contagios asciende a 917.035 y los decesos suman 24.572.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.666 | 475.319 Ciudad de Buenos Aires 745 | 136.236

- Catamarca 3 | 393
- Chaco 172 | 10.678
- Chubut 438 | 7.788
- Córdoba 1.158 | 54.095
- Corrientes 114 | 1.748
- Entre Ríos 257 | 9.823
- Formosa 3 | 139
- Jujuy 36 | 16.842
- La Pampa 44 | 1.171
- La Rioja 43 | 6.031
- Mendoza 653 | 33.052
- Misiones 24 | 186
- Neuquén 299 | 12.688
- Río Negro 405 | 17.152
- Salta 136 | 15.356
- San Juan 27 | 1.268
- San Luis 126 | 2.426
- Santa Cruz 66 | 6.514
- Santa Fe 2.288 | 66.898
- Santiago del Estero 146 | 5.545
- Tierra del Fuego** 202 | 6.894
- Tucumán 1.254 | 28.793
En las últimas 24 hs fueron realizados 20.544 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.260.058 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 49.806,5 muestras por millón de habitantes.